<%Dim zahl,zahl2%>
Preisliste 2010
Alle Preise incl. Mehrwertsteuer zzgl. Kurtaxe / Harzgastkarte.
Ferienwohnung 1 - Erdgeschoss |
| Für 2 Personen |
| 1 Übernachtung | 75,00 Euro |
| Endreinigung | 30,00 Euro |
| 1 Woche (incl. Endreinigung) | 555,00 Euro |
| Auf Wunsch Garage pro Tag | 7,00 Euro |
| |
Ferienwohnung 1 - Erdgeschoss + 2. Schlafzimmer |
| Für 4 Personen |
| 1 Übernachtung | 105,00 Euro |
| Endreinigung | 45,00 Euro |
| 1 Woche (incl. Endreinigung) | 780,00 Euro |
| Auf Wunsch Garage pro Tag | 7,00 Euro |
| |
Ferienwohnung 2 - Dachgeschoss |
| Für 2 Personen |
| 1. Tag | 60,00 Euro |
| jeder weitere Tag | 60,00 Euro |
| Endreinigung | 30,00 Euro |
| 1 Woche (incl. Endreinigung) | 450,00 Euro |
| Auf Wunsch Garage pro Tag | 7,00 Euro |
| |
Ferienwohnung 2 - Dachgeschoss + 2. Schlafzimmer |
| Für 4 Personen |
| 1. Tag | 90,00 Euro |
| jeder weitere Tag | 90,00 Euro |
| Endreinigung | 45,00 Euro |
| 1 Woche (incl. Endreinigung) | 675,00 Euro |
| Auf Wunsch Garage pro Tag | 7,00 Euro |
| |
Ferienwohnung 1 und 2 |
| Bis 4 Personen |
| 1. Tag | 135,00 Euro |
| jeder weitere Tag | 135,00 Euro |
| Endreinigung | 60,00 Euro |
| 1 Woche (incl. Endreinigung) | 1.005,00 Euro |
| Auf Wunsch Garage pro Tag | 7,00 Euro |
| |
Ferienwohnung 1 und 2 + 3. Schlafzimmer |
| 5 bis 6 Personen |
| 1. Tag | 165,00 Euro |
| jeder weitere Tag | 165,00 Euro |
| Endreinigung | 75,00 Euro |
| 1 Woche (incl. Endreinigung) | 1.230,00 Euro |
| Auf Wunsch Garage pro Tag | 7,00 Euro |
| |
|
| | Golfclub Harz |
Unsere Hausgäste erhalten Greenfee Ermäßigung auf dem 18-Loch Golfplatz in Bad Harzburg (Entfernung ca. 20 Minuten).
» Golfclub Harz
|
| | Pauschalangebote |
Bitte beachten Sie unsere Pauschal- angebote gültig ab Januar 2010.
» Ansehen
» Download
|
|